Centronium
Evidence coverage is limited or contains stale core telemetry.
Warning
Live intelligence for a clearer world
Live
See what changed technically across all tracked networks. These movements come from TBB score history and network telemetry; market price and market cap do not define technical movement.
The highest-significance technical signals across the tracked networks. Every explanation is deterministic and based on TBB/network telemetry.
Evidence coverage is limited or contains stale core telemetry.
Warning
24h TBB Network Quality movement.
| Network | Current TBB Rank | 24h change | Status | Evidence | Network Health |
|---|---|---|---|---|---|
| AlgorandALGO | #3 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AptosAPT | #14 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AvalancheAVAX | #6 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BNB ChainBNB | #18 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BitcoinBTC | #20 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CardanoADA | #13 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CentroniumCENTRO | #1 | 0.00 pts | Stable | 87.5% · High | Data stale |
| Cosmos HubATOM | #11 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| EthereumETH | #19 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| HederaHBAR | #2 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Internet ComputerICP | #7 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| NEAR ProtocolNEAR | #10 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| PolkadotDOT | #8 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Polygon PoSPOL | #16 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SolanaSOL | #17 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| StellarXLM | #4 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SuiSUI | #9 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TRONTRX | #15 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TezosXTZ | #12 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| XRP LedgerXRP | #5 | 0.00 pts | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 87.5%
Stable · Evidence 62.5%
24h reliability percentage-point movement.
| Network | Current TBB Rank | 24h change | Status | Evidence | Network Health |
|---|---|---|---|---|---|
| AlgorandALGO | #3 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AptosAPT | #14 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AvalancheAVAX | #6 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BNB ChainBNB | #18 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BitcoinBTC | #20 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CardanoADA | #13 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CentroniumCENTRO | #1 | 0.00 pp | Stable | 87.5% · High | Data stale |
| Cosmos HubATOM | #11 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| EthereumETH | #19 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| HederaHBAR | #2 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| NEAR ProtocolNEAR | #10 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| PolkadotDOT | #8 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SolanaSOL | #17 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| StellarXLM | #4 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SuiSUI | #9 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TRONTRX | #15 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TezosXTZ | #12 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| XRP LedgerXRP | #5 | 0.00 pp | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Internet ComputerICP | #7 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Polygon PoSPOL | #16 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 87.5%
Stable · Evidence 62.5%
24h observed network-activity movement.
| Network | Current TBB Rank | 24h change | Status | Evidence | Network Health |
|---|---|---|---|---|---|
| AlgorandALGO | #3 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AptosAPT | #14 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AvalancheAVAX | #6 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BNB ChainBNB | #18 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BitcoinBTC | #20 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CardanoADA | #13 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CentroniumCENTRO | #1 | Insufficient history | Stable | 87.5% · High | Data stale |
| Cosmos HubATOM | #11 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| EthereumETH | #19 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| HederaHBAR | #2 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Internet ComputerICP | #7 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| NEAR ProtocolNEAR | #10 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| PolkadotDOT | #8 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Polygon PoSPOL | #16 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SolanaSOL | #17 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| StellarXLM | #4 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SuiSUI | #9 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TRONTRX | #15 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TezosXTZ | #12 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| XRP LedgerXRP | #5 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 87.5%
Stable · Evidence 62.5%
24h Send Time movement; lower is faster but this table does not alter scoring.
| Network | Current TBB Rank | 24h change | Status | Evidence | Network Health |
|---|---|---|---|---|---|
| AlgorandALGO | #3 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AptosAPT | #14 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AvalancheAVAX | #6 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BNB ChainBNB | #18 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BitcoinBTC | #20 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CardanoADA | #13 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CentroniumCENTRO | #1 | 0.00s | Stable | 87.5% · High | Data stale |
| Cosmos HubATOM | #11 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| EthereumETH | #19 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| HederaHBAR | #2 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| NEAR ProtocolNEAR | #10 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| PolkadotDOT | #8 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SolanaSOL | #17 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| StellarXLM | #4 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SuiSUI | #9 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TRONTRX | #15 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TezosXTZ | #12 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| XRP LedgerXRP | #5 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Internet ComputerICP | #7 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Polygon PoSPOL | #16 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 87.5%
Stable · Evidence 62.5%
24h finality movement; lower is faster but this table does not alter scoring.
| Network | Current TBB Rank | 24h change | Status | Evidence | Network Health |
|---|---|---|---|---|---|
| AlgorandALGO | #3 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AptosAPT | #14 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AvalancheAVAX | #6 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BNB ChainBNB | #18 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BitcoinBTC | #20 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CardanoADA | #13 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CentroniumCENTRO | #1 | 0.00s | Stable | 87.5% · High | Data stale |
| Cosmos HubATOM | #11 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| EthereumETH | #19 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| HederaHBAR | #2 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| NEAR ProtocolNEAR | #10 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| PolkadotDOT | #8 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SolanaSOL | #17 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| StellarXLM | #4 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SuiSUI | #9 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TRONTRX | #15 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TezosXTZ | #12 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| XRP LedgerXRP | #5 | 0.00s | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Internet ComputerICP | #7 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Polygon PoSPOL | #16 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 87.5%
Stable · Evidence 62.5%
24h average-fee movement in each network’s displayed fee basis.
| Network | Current TBB Rank | 24h change | Status | Evidence | Network Health |
|---|---|---|---|---|---|
| AlgorandALGO | #3 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AptosAPT | #14 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| AvalancheAVAX | #6 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BNB ChainBNB | #18 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| BitcoinBTC | #20 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CardanoADA | #13 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| CentroniumCENTRO | #1 | 0.00 | Stable | 87.5% · High | Data stale |
| Cosmos HubATOM | #11 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| EthereumETH | #19 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| HederaHBAR | #2 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| NEAR ProtocolNEAR | #10 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| PolkadotDOT | #8 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SolanaSOL | #17 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| StellarXLM | #4 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| SuiSUI | #9 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TRONTRX | #15 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| TezosXTZ | #12 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| XRP LedgerXRP | #5 | 0.00 | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Internet ComputerICP | #7 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
| Polygon PoSPOL | #16 | Insufficient history | Stable | 62.5% · Moderate | Limited telemetry |
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 62.5%
Stable · Evidence 87.5%
Stable · Evidence 62.5%
Networks with limited coverage or stale core evidence are surfaced here instead of silently treated as fully observed.